UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
COMISIA DE ADMITERE
Data: 20-07-2017

LISTA CANDIDAŢILOR   ADMIŞI   în etapa I
la specializarea Matematică informatică - limba engleză, taxă

Nr.
crt.
Nr.
leg.
Nume şi prenume Media
gen.
Medii pentru departajare
12035Nazare S.I. Isabela-Elena 8.839.41; 10.00; 8.25
21922Velicu I.C. Teodora 8.809.85; 10.00; 6.50
31429Mayerhoffer O.L. Otto-Alexandru 8.808.51; 10.00; 6.12
4715Dominte M. Stefan-Radu 8.769.53; 10.00; 10.00
5927Chirodea S.P. Sebastian Vasile 8.769.18; 10.00; 7.75
61389Constantin V.M. Bogdan-Marius 8.768.96; 9.45; 7.87
7233Narita G.D. Gheorghe-Marcel 8.739.08; 9.60; 6.25
81788Hirlea V. Iustinian 8.738.25; 8.90; 6.25
91122Donisan C. Alexandra8.669.56; 10.00; 10.00
101108Georgescu M. Vlad 8.669.43; 10.00; 9.00
111607Cernov M.P. Alexandru-Andrei 8.669.33; 9.90; 7.37
121905Beldea G.V. Ionela Georgiana8.669.33; 9.60; 9.62
131314Popovici L. George David 8.619.56; 9.95; 9.00
14417Adalinean S. Horatiu-Alex 8.619.56; 9.85; 7.12
15408Danila P.F. Alexandru-Florin 8.609.73; 10.00; 6.12
16435Mois M. Brigitte Izabella 8.609.60; 10.00; 10.00
171297Marin I.S. Stefan Paul 8.609.51; 10.00; 7.62
18389Tiorean M. Marius-Mihai 8.589.56; 9.65; 8.87
19402Tanca N. Robert-Andrei 8.589.53; 9.75; 7.75
20453Florea V. Malina-Maria 8.569.80; 10.00; 5.37
211209Clinciu M.G. Mihai-Bogdan 8.569.10; 9.50; 8.50
221963Miron I. Catalin Andrei 8.568.40; 9.60; 7.50
23401Petrescu P.A. Iulia-Carina 8.559.78; 9.95; 8.87
241088Birle D.V. Alex Emanuel 8.539.71; 9.90; 10.00
251436Suhani D. Dimitrie-Stefan 8.539.66; 10.00; 7.87
26321Antonescu A. Victor-Arpad 8.538.88; 9.90; 9.12
27969Goia M. Iulian Mihai 8.538.25; 9.00; 5.87
2898Ghiurcuta F. Andreea-Roxana 8.519.58; 9.90; 10.00
291274Ieremie O. Ioan 8.519.28; 9.75; 7.87
301632Suciu I.V. Calin-Ionut8.518.88; 9.90; 8.12
31543Mircescu D.I. Ligia-Andrada 8.509.76; 9.80; 10.00
32966Truta C.I. Vlad-Cristian 8.509.51; 9.80; 9.00
331441Bota F. Razvan Marius 8.488.08; 9.25; 5.12
341442Aldea I. Roxana Ioana 8.469.70; 10.00; 9.87
35142Satmarean G. Tabita-Timeia 8.469.48; 9.70; 8.75
3675Toth I. Imre 8.469.15; 9.70; 6.62
37324Oros S.E. Bogdan Andrei 8.459.83; 8.45; 7.62
381861Bodnarescu I.G. Riccardo 8.456.75; 8.95; 5.62