UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
COMISIA DE ADMITERE
Data: 20-07-2017

LISTA CANDIDAŢILOR   ADMIŞI   în etapa I
la specializarea Informatică - limba engleză, buget

Nr.
crt.
Nr.
leg.
Nume şi prenume Media
gen.
Medii pentru departajare
1197Tiutin G.D. Cristina-Maria 10.009.90; 10.00; 9.87
2609Paul-Todea A.N. Nicodin 10.009.86; 10.00; 9.00
3996Moisi G.M. Teofana-Ionela 10.009.85; 10.00; 10.00
4461Pascu A.L. Maria-Florina-Aura 10.009.83; 10.00; 10.00
51759Gingu I.C. Ionut-Viorel 10.009.83; 10.00; 8.75
61559Andrei B.A. Mihai-Valentin 10.009.80; 10.00; 9.62
799Pop G. Razvan-Mihai 10.009.78; 10.00; 10.00
8722Jurj I. Flaviu-Andrei 10.009.76; 10.00; 10.00
9795Popescu I.M. David-Ioan 10.009.71; 10.00; 8.00
10835Pletosu I. Cosmin-Andrei 10.009.60; 10.00; 9.25
1176Cozma D. Tudor Andrei 10.009.50; 10.00; 9.87
12524Stroia S.V. Matei 10.009.48; 10.00; 9.00
131009Lukacs K.J. Aron Zsolt 10.009.40; 9.90; 10.00
14539Goteciuc I.D. Horatiu-Gabriel 10.009.38; 10.00; 8.87
151606Maxim V. Tudor 10.009.33; 10.00; 9.00
161528Cseke B. Alpar 10.009.25; 10.00; 9.62
171768Siritanu V.V. Bogdan-Eusebiu 10.009.18; 10.00; 9.25
181185Veress L. Szilard 10.009.16; 10.00; 9.75
19603Deszi A. Marcus-Mihai 10.009.16; 9.80; 6.87
201911Dobos F. Paul 10.009.10; 10.00; 9.12
211383Stamatin G. Cristian 10.008.55; 10.00; 8.87
221021Tanko-Gabor I. Tihamer 10.008.41; 10.00; 9.75
23246Bosbiciu L. Liviu-Paul 9.989.80; 10.00; 9.75
24455Bodea I. Adonis-Sebastian 9.989.20; 9.95; 9.50
251918Farauanu I. Ionut-Corneliu 9.969.50; 9.90; 8.50
2674Pop D. Catalin 9.969.40; 9.90; 8.00
27839Braga G.F. Cristina 9.969.30; 9.90; 7.75
281355Dumitrescu V. Vlad Eduard 9.959.90; 10.00; 10.00
291223Burian C. Raul-Catalin 9.959.68; 9.95; 7.62
301444Borza S. Andrei 9.959.66; 9.85; 9.50
31387Voicencu D. Teodor Octavian 9.959.65; 9.85; 8.75
32566Cristurean M. Roxana 9.959.38; 9.85; 8.75
33397Groza E.I. Cristian Ioan 9.949.85; 10.00; 6.25
3462Sabau M.S. Andrei-Mircea 9.939.63; 9.80; 10.00
351070Roman L.E. George-Catalin 9.939.61; 10.00; 10.00
361193Csáki J. Hunor 9.938.67; 9.80; 7.62
371577Pop A. Andra-Theodora 9.919.66; 10.00; 7.50
381019Radulescu I.C. Vlad-Alexandru 9.909.81; 10.00; 9.87
39871Cardas G. Andra-Malina 9.909.80; 10.00; 9.62
40705Resiga S. Andreea-Bianca 9.889.71; 9.65; 10.00
41186Goia P. Daniela 9.889.70; 10.00; 9.50
42184Trifan L.N. Marc-Titus 9.869.95; 10.00; 8.87
43771Dance G. Emanuela 9.869.80; 10.00; 10.00
441515Marcu P. Alexandru-Daniel 9.869.75; 10.00; 10.00
451020Dobrea I. Andrei 9.869.70; 10.00; 8.87
461137Anbrus I.S. Ioana-Andreea 9.869.48; 10.00; 9.62
47963Savianu L. Bogdan-Codin 9.839.03; 10.00; 6.87
48241Micu T.I. Elena-Sanda 9.819.83; 10.00; 8.25
49707Resiga S. Alexandru 9.789.48; 10.00; 10.00
502010Simion I. Ioana 9.769.86; 10.00; 9.25
511834Mucilenita C. Diana-Elena 9.769.68; 10.00; 8.12
524Irimus I.A. Andrei Stefan 9.759.51; 9.75; 8.62
53180Medrea L. Diana 9.709.81; 10.00; 8.37
5480Socaci R.D. Radu-Andrei 9.639.56; 10.00; 6.12
55861Berari I.C. Raul 9.609.78; 10.00; 9.37
56542Razi R.C. Alexis 9.608.50; 9.50; 6.12
57231Pop C.T. Dan Stefan 9.589.58; 10.00; 9.00
581433Oros O.A. Adina-Maria 9.569.81; 10.00; 9.50
591660Ungureanu V. Mihnea 9.539.66; 10.00; 8.50
60518Benedec P. Paula-Andreea 9.539.08; 10.00; 9.62
61930Pasca I. Alicia-Vanessa 9.509.60; 10.00; 10.00
62758Gavrilas S.F. Andrei Cosmin 9.509.41; 10.00; 7.12
63577Chindris L.L. Sebastian 9.509.26; 10.00; 6.50
641038Cuciureanu G. Victor-Alexandru 9.509.20; 10.00; 7.50
651012Haiduc F.C. Paul Adrian 9.489.35; 9.75; 8.87
661110Florea A. Adrian Paul 9.469.01; 9.60; 7.37
671616Drobota S.C. Claudiu-Andonis 9.468.60; 9.50; 6.37
68289Muresan V. Ionel-Andrei 9.439.53; 9.90; 9.87
69136Matko C.M. Gabriel-Mihai 9.439.51; 9.90; 8.62
701745Filipoiu C. George 9.439.36; 9.60; 7.50
71974Pop-Coman G.S. Eric-Sigismund 9.409.50; 9.70; 9.25
721136Gaidur M. Ioan 9.409.23; 9.50; 6.87
73416Soporan D. Darian-Dorel 9.409.00; 9.60; 9.50
74471Orha C.A. Paul Claudiu 9.408.61; 9.80; 7.00
751483Ienesoi S.M. Tudor 9.407.36; 9.40; 5.37
7696Silasi I. Iulia 9.399.55; 9.85; 7.50
77306Gabor I.D. Ioana-Raluca 9.389.56; 10.00; 10.00
78814Dragan R. Alexandru-Samuel 9.388.55; 9.50; 6.37
791600Avram G. Georgiana-Maria 9.369.76; 9.80; 6.75
80892Tocu N. Andrei-Cosmin 9.369.63; 10.00; 8.75
81280Pausan G.V. Rares-Vasile 9.369.53; 9.90; 9.25
82440Roman C.M. Serban-Andrei 9.369.13; 10.00; 7.37
83366Kovacs S. Robert 9.368.86; 9.70; 8.50
84415Trinc V. Adrian 9.359.33; 10.00; 9.87
851702Craciunescu S. Denis-Bogdan 9.358.96; 9.20; 8.37
861344Blanaru A. Paul-Spiridon 9.358.93; 9.55; 7.37
87254Onoie S.I. Andrei 9.339.78; 10.00; 7.75
88195Bodea R. Alexandru Catalin 9.339.76; 10.00; 7.25
89673Miholca V. Cristian Daniel 9.339.60; 10.00; 9.50
901152Trif G. Andrei-Vlad 9.339.38; 9.60; 7.25
911413Costras N. Alexandra 9.339.33; 9.90; 8.75
921153Indre I. Bogdan-Marian 9.339.30; 10.00; 9.37
93147Lucaciu L.F. Alexandru-Lucian 9.339.00; 9.30; 8.87
941798Safticu V. Daniel-Marian 9.338.56; 9.80; 6.37
95971Oprea-Benko E.-L. Peter 9.338.56; 9.30; 8.87
961095Avram G. Ioana-Alexandra 9.319.60; 9.90; 8.50
971454Badita R.R. Alexandru-George 9.319.26; 9.30; 9.62
98982Birladeanu G. Horea George 9.309.76; 9.90; 9.75
99299Bot G.F. Roberta-Stefana 9.309.75; 10.00; 9.50
100465Cizmas I.M. Mara-Ioana 9.309.68; 9.80; 6.12
101902Nicula F.A. Cristian-Daniel 9.309.63; 10.00; 5.12
102497Salajanu V.S. Anamaria 9.309.51; 9.90; 9.50
1031127Gheorghita-Seceanu R. Vlad 9.289.26; 9.85; 7.50
104687Marian M. Georgiana 9.269.81; 10.00; 8.37
1051438Iacob D. Andrei Stefan 9.269.61; 10.00; 9.37
106879Forgacs N.D. Amelia-Corina 9.269.03; 9.50; 9.37
1072004Rohozneanu C. George-Constantin 9.269.01; 9.85; 7.87
1081094Naiman F. Alexandru-Nicolae 9.239.75; 10.00; 9.12
109557Gheorghiu V. Ioana 9.239.66; 9.90; 8.12
1101292Achim N. Diana-Nicoleta 9.239.40; 10.00; 6.87
1111494Batrin I. Bogdan-Nicolae 9.239.38; 9.60; 7.37
112177Martis O. Vian Dan 9.239.30; 10.00; 8.62
113409Moldovan R.C. Cristian 9.238.93; 10.00; 6.75
114783Petrea M.C. Alexandra-Mirela 9.219.76; 9.90; 10.00
1151773Morar F. Stefan 9.209.86; 10.00; 8.50
116506Butiurca F.C. Remus-Mihai 9.209.83; 9.90; 7.75
11770Ungur N.M. Nicoleta9.209.80; 9.90; 9.25
118220Bondoc C. Ruxandra-Ioana 9.209.63; 9.80; 9.87
119932Crisan V. Alexandra-Bianca 9.209.61; 10.00; 9.75
1201113Florea D.C. Paul-Octavian 9.209.51; 9.80; 5.50
12183Nistor S. Alexandra-Maria 9.189.75; 10.00; 9.25
1221392Axinie E. Razvan 9.189.50; 9.80; 9.62
1231367Virga V. Tudor-Valentin 9.188.48; 9.45; 7.25
1241327Oanea I. Smit Andrei 9.169.38; 10.00; 7.12
125744Miron V. Claudiu-Danut 9.169.18; 10.00; 9.12
126942Saracut M. Tudor-Mihai 9.168.58; 9.60; 8.50
127422Cipcigan-Ratiu S. Alex-Daniel 9.159.40; 9.60; 8.87
1281411Rusu S. Iustin 9.159.13; 9.85; 7.75
1291418Stegaru S.D. Sebastian-Mihai 9.158.78; 9.15; 9.50
1301564Judea M. Denisa-Stefana 9.139.88; 10.00; 8.87
131332Noveanu D.C. Diana-Elisa 9.139.80; 10.00; 5.87
1321286Stroie D. Teodora-Daniela 9.139.66; 9.90; 9.25
133924Mile S.M. Serena 9.139.60; 9.90; 10.00
1341695Prisacaru R. Antim 9.139.43; 10.00; 6.37
135635Cramba D. Bartolomeu 9.139.36; 9.70; 8.87
136699Gherman C.C. Codruta-Andreea 9.139.33; 9.80; 8.87
1371381Muresan V.D. Bogdan Daniel 9.138.83; 9.80; 5.50
1381888Micle I. Sergiu-Gabriel 9.138.18; 9.40; 6.75
139527Topor V. Mihai 9.119.76; 9.95; 8.62
1401586Ungureanu S. Andreea 9.119.40; 9.95; 8.50
141265David R.D. Vlad-Alexandru 9.119.06; 9.85; 6.00
1421336Ovadiuc T. Vlad-Ioan 9.118.43; 9.75; 6.50
143576Catinas C.V. Darius 9.109.90; 10.00; 6.37
144277Savu G. Veronica-Alexandra 9.109.88; 10.00; 8.75
1451504Farcas T. Teodora-Ana 9.109.80; 10.00; 6.25