UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
COMISIA DE ADMITERE
Data: 20-07-2017

LISTA CANDIDAŢILOR   ADMIŞI   în etapa I
la specializarea Matematică - limba română, taxă

Nr.
crt.
Nr.
leg.
Nume şi prenume Media
gen.
Medii pentru departajare
11054Griza V. Daniel 10.009.25; 10.00; 9.91
21222Moldovan C. Laurentiu-Vladut-Ilie 9.139.66; 10.00; 8.75
31225Brumar V.M. David 8.519.51; 9.75; 5.25
4714Forna B. Loredana-Bianca 8.419.28; 9.65; 7.37
5739Tocila M. Emilia 8.369.85; 10.00; 10.00
6307Manolea I. Teodora-Elena 8.369.50; 9.70; 8.87
71129Piciorus I. Ovidiu Mihai 8.369.16; 8.90; 7.12
8801Voaides I. Traian-Ionut 8.368.98; 9.35; 7.25
9217Popa I. Cristian-Alexandru 8.339.38; 9.60; 9.25
10448Condor S. Mara 8.338.76; 8.90; 8.62
111253Drelciuc P. Andrei Florin 8.318.75; 9.55; 6.62
121723Efrim C. Dragos-Alexandru 8.318.48; 8.65; 6.00
1339Buzgar R.L. Andrei-Valentin 8.318.30; 9.90; 6.00
141329Aspataritei S. Teodor-George 8.258.81; 8.25; 8.00
151099Tofan T. Florina 8.209.76; 10.00; 9.75
161143Cimpean N. Andrei-Nicolaie 8.208.33; 9.10; 8.87
1726Iftode C. Roxana Marina 8.169.81; 10.00; 8.62
181736Iacov S. Cristian 8.169.01; 10.00; 7.12
19828Utiu C. Gratiana-Daniela 8.139.81; 10.00; 9.75
20827Mocan D. Andreea-Diana 8.139.66; 10.00; 5.87
211657Manea M. Eduard-Marian 8.138.88; 9.70; 6.00
221052Cucui M.V. Mihai Viorel 8.129.70; 10.00; 8.87
23941Sigartau N.D. Ruxandra Karina 8.109.63; 10.00; 8.50
24436Chiorean V. Maria-Alexandra 8.069.71; 10.00; 9.62
251836Timofte D. Ciprian-Andrei 8.018.96; 9.85; 7.25
261288Oana I.V. Laura-Gabriela 8.009.76; 10.00; 9.75
271262Moldovan I. Iulia Georgiana 8.009.70; 10.00; 8.62
281656Miclaus F.V. Andreea Irina 8.009.10; 10.00; 8.62
29374Barbul G. Mihai-Octavian 8.008.08; 8.00; 6.37
30787Toader N. Claudiu 7.988.81; 9.25; 8.62
31936Cornea S. Alexandra 7.969.11; 9.00; 7.25
32650Pinte A. Raul-Andrei 7.969.08; 9.50; 8.37
331793Marc V.M. Marcel 7.968.68; 9.50; 9.25
34975Toderean M.C. Laura-Iuliana 7.948.28; 8.80; 8.25
351278Roman F.T. Teodora-Maria 7.938.63; 9.40; 6.62
36702Anti I. Bogdan-Ionut 7.918.56; 9.00; 7.00
37741Bozdog D.O. Ioana-Alexandra 7.909.33; 9.80; 6.75
381146Scoarta V. Andrei-Calin 7.908.95; 8.80; 7.37
391976Cibu M. Mihaela-Lavinia 7.869.31; 10.00; 10.00
40954Dragan G.A. Alex-Dan 7.858.43; 9.15; 5.87
411635Cretu D. Mihai 7.819.11; 9.95; 8.50
421059Carafa F. Andrei 7.718.96; 9.55; 8.00
43742Pop F.C. Maria-Florina 7.569.23; 9.80; 8.87
442017Popa M. Beniamin Alexandru 7.567.31; 8.10; 8.50
45775Gales F. Florina 7.469.66; 10.00; 8.50
46708Costenar I. Gabriel Anania 7.469.21; 9.20; 8.87
47777Stupinean M. Cristina-Ionela 7.459.96; 7.45; 10.00
48151Mircea I.S. Andreea Diana 7.459.51; 9.75; 8.37
491532Goga V. Lorena-Maria 7.439.25; 9.80; 7.12
501117Catargiu V. Georgiana-Ecaterina 7.409.51; 10.00; 9.62
511524Stoian I. Razvan-Andrei 7.409.26; 9.80; 6.37
521609Ribu N. Nicoleta 7.408.98; 9.80; 6.87
531931Petras M.V. Carina Monica 7.359.55; 9.55; 9.00
54648Mare D. Denis Raul 7.359.25; 9.45; 8.62
55388Maris V. Andreea Alexandra 7.339.31; 10.00; 8.75
561066Jipa V. Razvan-Vasile 7.309.65; 10.00; 7.62
571316Cozma C. Andrei 7.269.25; 10.00; 7.25
581973Bobric I.C. Maria Cristina 7.268.03; 8.80; 8.00
591170Petrusca C. Alexandru 7.258.45; 9.45; 5.50
60361Tasca T.S. Eduard Cristian 7.239.08; 9.70; 9.12
611997Markis V.D. Rares-Marius 7.238.23; 9.40; 8.12
621758Miclaus D. Simona 7.219.08; 9.55; 7.37
63734Vinczeller M.A. Alina Ioana 7.208.93; 9.60; 8.50
641929Ploianu A. Stefan Aurel 7.089.10; 9.25; 8.62
6559Donea C.I. Bogdan Stefan 7.068.70; 9.50; 5.87
66938Veres V. Viorica-Roxana 6.989.45; 9.95; 9.25
67304Marincas L. Andrei-Ionica6.989.08; 9.35; 9.50
681214Olaru V. Antonia-Iulia 6.989.03; 9.75; 8.87
691739Sraum E. Iris Alice 6.959.25; 6.95; 9.12
701011Marcus C.V. Alexandru 6.959.00; 9.55; 6.62
71269Catcoan D. Dana-Raluca 6.939.56; 9.70; 10.00
72625Pirlea A. Iulia-Maria 6.918.40; 9.55; 6.25
73364Iacob A. Anca 6.839.30; 9.90; 8.75
74912Pogacean A.C. Rahela-Alexandra 6.809.96; 5.20; 10.00
751777Peculea D.P. Alexandra Cristina 6.809.46; 6.80; 9.12
761948Medve M. Bettina 6.769.23; 10.00; 7.00